序號 | 激勵型團隊測試題目 | 分數(shù) |
1 | 員工情緒飽滿、氣氛活躍 | |
2 | 員工的工作態(tài)度樂觀積極 | |
3 | 員工的工作很有效率 | |
4 | 組織高度關注客戶需求 | |
5 | 員工感覺自己是組織的合作伙伴 | |
6 | 員工有很強的歸屬感 | |
7 | 員工對組織的使命、愿景和價值觀了解得很清楚 | |
8 | 員工有參與組織的戰(zhàn)略規(guī)劃的機會,他們的意見能得到尊重和實施 | |
9 | 組織鼓勵員工在工作中自主做出選擇和決定 | |
10 | 組織授權員工改進工作方式 | |
11 | 組織鼓勵員工解決參與問題解決,員工的工作失誤不會受到打擊 | |
12 | 組織鼓勵員工在工作中各盡所能、各取所長 | |
13 | 組織鼓勵員工努力實現(xiàn)更高目標 | |
14 | 員工的個人愛好和性格能夠得到尊重 | |
15 | 有效的溝通是組織的一大優(yōu)勢 | |
16 | 高層做重大決策時,均會向員工解釋原因 | |
17 | 高級管理人員定期到基層現(xiàn)場訪問 | |
18 | 所有信息對員工公開 | |
19 | 員工對管理層的信任度很高 | |
20 | 沒有冗長而無效的會議 | |
21 | 管理層勇于對個人失誤承擔責任 | |
22 | 勞資糾紛能夠得到迅速合理的解決 | |
23 | 表現(xiàn)優(yōu)秀的員工能夠獲得及時的表揚獎勵 | |
24 | 獎懲制度分明 | |
25 | 組織鼓勵創(chuàng)造性的工作 | |
26 | 員工對自己的薪酬你感到滿意 | |
27 | 員工愿意為現(xiàn)有待遇而努力工作 | |
28 | 員工的建議能夠得到及時的答復 | |
29 | 部門之間幾乎無障礙 | |
30 | 所有人都致力于持續(xù)進步 | |
31 | 組織鼓勵員工自我學習和互相學習 | |
32 | 每次培訓后,都有貫徹落實 | |
33 | 員工參與培訓計劃和現(xiàn)身說法 | |
34 | 績效評估除領導和人事部門外,同時進行員工自我評估和相互評估 | |
35 | 制度對所有人都適用 | |
36 | 怠工、人員流失的現(xiàn)象非常少 |
160-180團隊激勵機制健全;
130-160正在完善;
110-130具備高效組織基本特征;
90-110平均水平;
70-90低效;
70以下混亂無序。
本文地址:http://www.0531zhongtai.com/peixunjieshao/448.html是關于激勵型團隊測試題的信息